Skip to content
-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Α/Α | Μόρια | Αρ. Πρωτοκ. |
1 | 29100 | 284/3-9-18 |
2 | 28200 | 289/4-9-18 |
3 | 26400 | 276/3-9-18 |
4 | 26200 | 277/3-9-18 |
5 | 26100 | 330/13-9-18 |
6 | 25400 | 327/13-9-18 |
7 | 25200 | 288/4-9-18 |
8 | 24000 | 273/3-9-18 |
9 | 21900 | 329/13-9-18 |
10 | 21800 | 331/13-9-18 |
11 | 21600 | 311/6-9-18 |
12 | 19600 | 332/13-9-18 |
13 | 19400 | 292/5-9-18 |
14 | 19200 | 314/7-9-18 |
15 | 18900 | 323/11-9-18 |
16 | 18700 | 326/13-9-18 |
17 | 18500 | 316/7-9-18 |
18 | 18200 | 283/3-9-18 |
19 | 17900 | 270/23-8-18 |
20 | 17400 | 299/5-9-18 |
21 | 16700 | 286/3-9-18 |
22 | 14100 | 279/3-9-18 |
23 | 11400 | 322/11-9-18 |
24 | 11100 | 320/10-9-18 |
-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / Κατάταξη Γ’ Εξάμηνο
Α/Α | Μόρια | Αρ. Πρωτοκ. |
1 | 22000 | 334/14-9-18 |
2 | 12300 | 319/10-9-18 |
3 | 23400 | 317/7-9-18 |
4 | 21000 | 316/7-9-18 |
5 | 22000 | 309/6-9-18 |
6 | 16000 | 303/6-9-18 |
7 | 22000 | 287/4-9-18 |
8 | 18200 | 282/3-9-18 |
9 | 27000 | 278/3-9-18 |
-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Α/Α | Μόρια | Αρ. Πρωτοκ. |
1 | 18800 | 325/12-9-18 |
2 | 17400 | 305/6-9-18 |
3 | 14500 | 298/5-9-18 |
-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ / Κατάταξη Γ’ Εξάμηνο
Α/Α | Μόρια | Αρ. Πρωτοκ. |
1 | 15000 | 336/14-9-17 |
2 | 10000 | 337/14-9-17 |
3 | 10000 | 338/14-9-17 |
4 | 10000 | 333/14-9-17 |
5 | 10000 | 306/6-9-17 |
6 | 10000 | 335/14-9-17 |